Raporty przygotowane na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Analitycznego 3.0 przez Dom Maklerski BOŚ S.A.
Data wydania/aktualizacji | Rekomendacja fundamentalna | Rekomendacja relatywna | Wycena w horyzoncie 12 miesięcy | Kurs z dnia wydania |
---|---|---|---|---|
27-10-2022 | Kupuj | Przeważaj | 95,00 zł | 70,20 zł |
16-08-2022 | Kupuj | Przeważaj | 87,00 zł | 64,50 zł |
05-12-2021 | Trzymaj | Neutralnie | 47,00 zł | 41,00 zł |
25-08-2021 | Kupuj | Przeważaj | 67,00 zł | 48,05 zł |
Do pobrania:
Raport 37/2022/GPW (115) 27 października 2022
Raport 26/2022/GPW(81) 16 sierpnia 2022
Raport 40/2021/GPW(80) 5 grudnia 2021
Raport 20/2021/GPW(80) 25 sierpnia 2021
Bieżące komentarze analityka dotyczące wpływu aktualnych wydarzeń na wydane rekomendacje
Historyczne rekomendacje dla akcji UNIMOT wydane przez Wydział Analiz i Rekomendacji Domu Maklerskiego BOŚ S.A.
Data wydania/aktualizacji | Rekomendacja fundamentalna | Rekomendacja relatywna | Wycena w horyzoncie 12 miesięcy | Kurs z dnia wydania |
---|---|---|---|---|
27-04-2021 | Kupuj | Przeważaj | 65,00 zł | 47,65 zł |
18-01-2021 | Kupuj | Przeważaj | 49,00 zł | 38,00 zł |
06-12-2020 | Trzymaj | Niedoważaj | 36,00 zł | 30,20 zł |
22-10-2020 | Trzymaj | Niedoważaj | 32,00 zł | 27,95 zł |
06-07-2020 | Trzymaj | Przeważaj | 45,00 zł | 43,00 zł |
11-05-2020 | Kupuj | Przeważaj | 40,00 zł | 28,75 zł |
04-12-2019 | Kupuj | Przeważaj | 38,00 zł | 28,60 zł |
27-09-2019 | Kupuj | Przeważaj | 31,50 zł | 24,10 zł |
10-07-2019 | Kupuj | Przeważaj | 25,50 zł | 17,40 zł |
04-04-2019 | Kupuj | Przeważaj | 21,50 zł | 13,00 zł |
06-12-2018 | Kupuj | Przeważaj | 13,80 zł | 8,24 zł |
19-07-2018 | Trzymaj | Niedoważaj | 10,80 zł | 9,90 zł |
31-01-2018 | Trzymaj | Niedoważaj | 27,50 zł | 25,70 zł |
11-12-2017 | Kupuj | Przeważaj | 35,00 zł | - |
26-10-2017 | Kupuj | Przeważaj | 35,00 zł | 26,95 zł |
03-07-2017 | Kupuj | Przeważaj | 52,80 zł | 42,24 zł |
18-05-2017 | Kupuj | Przeważaj | 54,00 zł | 46,00 zł |
źródło: http://bossa.pl/analizy/rekomendacje/
Pełna treść rekomendacji dostępna jest dla zalogowanych klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A.
Przykładowe portale finansowe analizujące UNIMOT: